- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
Stations for Train 1302
| Station | Stations in Chinese | Arrival Time | Depature Time | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Manzhouli | 满洲里 | 13:07 | 13:07 | 0 |
| Zalairuoer West | 扎赉诺尔西 | 13:30 | 13:34 | 23 |
| Cuogan | 嵯岗 | 14:00 | 14:01 | 61 |
| Hairlar | 海拉尔 | 15:27 | 15:39 | 186 |
| Dayan | 大雁 | 16:32 | 16:33 | 250 |
| Yakeshi | 牙克石 | 16:49 | 16:53 | 268 |
| Mianduhe | 免渡河 | 17:20 | 17:22 | 301 |
| Buoketu | 博克图 | 18:55 | 19:02 | 396 |
| Bahrain | 巴林 | 19:54 | 19:56 | 457 |
| Zalantun | 扎兰屯 | 20:49 | 20:53 | 519 |
| Nianzishan | 碾子山 | 21:42 | 21:47 | 580 |
| Longjiang | 龙江 | 22:13 | 22:16 | 612 |
| Fularki | 富拉尔基 | 23:01 | 23:05 | 651 |
| Daqing | 大庆 | 00:25 | 00:30 | 776 |
| Harbin | 哈尔滨 | 02:22 | 02:51 | 935 |
| Changchun | 长春 | 05:27 | 05:40 | 1181 |
| Gongzhuling | 公主岭 | 06:18 | 06:21 | 1243 |
| Guojiadian | 郭家店 | 06:38 | 06:40 | 1270 |
| Siping | 四平 | 07:05 | 07:08 | 1296 |
| Changtu | 昌图 | 07:42 | 07:56 | 1349 |
| Kaiyuan | 开原 | 08:16 | 08:20 | 1380 |
| Tieling | 铁岭 | 08:42 | 08:55 | 1414 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 09:45 | 09:54 | 1481 |
| Xinmin | 新民 | 10:50 | 10:54 | 1537 |
| Dahushan | 大虎山 | 11:48 | 11:57 | 1608 |
| Goubanzi | 沟帮子 | 12:25 | 12:29 | 1650 |
| Jinzhou | 锦州 | 13:12 | 13:19 | 1714 |
| Huludao | 葫芦岛 | 13:52 | 13:57 | 1764 |
| Xingcheng | 兴城 | 14:13 | 14:18 | 1785 |
| Suizhong | 绥中 | 14:49 | 14:54 | 1833 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 15:41 | 15:50 | 1898 |
| Qinhuangdao | 秦皇岛 | 16:04 | 16:11 | 1914 |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:28 | 16:31 | 1936 |
| Luanxian County | 滦县 | 17:14 | 17:17 | 2005 |
| Tangshan | 唐山 | 18:10 | 18:13 | 2076 |
| Tanggu | 塘沽 | 19:01 | 19:03 | 2159 |
| Tianjin | 天津 | 19:36 | 19:42 | 2199 |
| Langfang | 廊坊 | 20:24 | 20:28 | 2262 |
| Huangcun | 黄村 | 20:54 | 20:56 | 2303 |
| Beijing | 北京 | 21:27 | 21:27 | 2336 |



