- Find Group Tours
- Find China Day Tours
- Find China Hotels
- Find China Flights
- Find China Transfer
- Find China Trains
Complete Your China Tour
Note:
We are currently unable to sell train tickets indepen-dently.
We are however selling train travel packages and tour packages including train travel.
Click here for details!
China Train Search
| Train No | From | Dep. Time | To | Arr. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223/1222 | Chengdu | 17:02 | Guangzhou East | 09:46 | 2445 | US$34 | US$57 | US$64 | US$103 |
| 1224/1221 | Guangzhou East | 17:49 | Chengdu | 10:36 | 2445 | US$34 | US$57 | US$64 | US$103 |
| 1235 | NanChang | 14:53 | Kunming | 22:00 | 1902 | US$16 | US$29 | US$33 | US$54 |
| 1236 | Kunming | 12:28 | NanChang | 21:35 | 1902 | US$16 | US$29 | US$33 | US$54 |
| 1247/1246 | Chongqing | 09:28 | Ningbo | 04:57 | 2483 | US$19 | US$35 | US$40 | US$67 |
| 1248/1245 | Ningbo | 12:38 | Chongqing | 08:28 | 2483 | US$19 | US$35 | US$40 | US$67 |
| 1249/1252 | Chongqing | 16:36 | Shanghai South | 09:17 | 2485 | US$35 | US$58 | US$65 | US$105 |
| 1251/1250 | Shanghai South | 11:02 | Chongqing | 06:17 | 2485 | US$35 | US$58 | US$65 | US$105 |
| 1257 | Xiangfan | 20:40 | Kunming | 05:40 | 1906 | US$16 | US$29 | US$33 | US$54 |
| 1258 | Kunming | 07:08 | Xiangfan | 12:59 | 1906 | US$16 | US$29 | US$33 | US$54 |
| 1271/1274 | Hangzhou | 13:04 | Chengdu | 16:37 | 2842 | US$21 | US$39 | US$44 | US$73 |
| 1273/1272 | Chengdu | 08:39 | Hangzhou | 11:48 | 2842 | US$21 | US$39 | US$44 | US$73 |
| 1645 | Zhengzhou | 17:20 | Guiyang | 21:34 | 1654 | US$14 | US$25 | US$29 | US$48 |
| 1646 | Guiyang | 11:08 | Zhengzhou | 16:34 | 1654 | US$14 | US$25 | US$29 | US$48 |
| 5637 | Guiyang | 08:46 | Liupanshui | 14:47 | 249 | US$3 | US$5 | US$10 | US$15 |
| 5638 | Liupanshui | 08:11 | Guiyang | 13:01 | 249 | US$3 | US$5 | US$10 | US$15 |
| 5639 | Yuping | 09:58 | Guiyang | 15:43 | 337 | US$4 | US$6 | US$10 | US$15 |
| 5640 | Guiyang | 09:13 | Yuping | 15:34 | 337 | US$4 | US$6 | US$10 | US$15 |
| 6081/6084 | Guiyang | 06:34 | Weishe | 16:34 | 483 | US$4 | US$8 | US$10 | US$17 |
| 6083/6082 | Weishe | 20:23 | Guiyang | 05:31 | 483 | US$4 | US$8 | US$10 | US$17 |
| K1032/K1033/K1035 | Xian | 18:48 | Guiyang | 19:04 | 1253 | US$23 | US$37 | US$41 | US$64 |
| K1036/K1034/K1031 | Guiyang | 20:33 | Xian | 21:18 | 1253 | US$23 | US$37 | US$41 | US$64 |
| K109 | Wuchang | 22:46 | Kunming | 05:10 | 1987 | US$33 | US$52 | US$58 | US$91 |
| K110 | Kunming | 06:30 | Wuchang | 10:50 | 1987 | US$33 | US$52 | US$58 | US$91 |
| K111 | Shanghai South | 15:47 | Guiyang | 18:24 | 2022 | US$34 | US$54 | US$60 | US$94 |



